Answer First
Primary Text
The technical description of the road is as follows:
Lines
Bearings
Distances (meters)
1-2S 5 7 W58.29
2-3S 0 24 W12.33
3-4S 26 44 E12.01
4-5S 46 1 E154.94
5-6S 41 43 E13.77
6-7S 26 52 W907.74
7-8S 10 18 W1.82
8-9S 19 50 E2.49
9-10S 39 34 E707.13
10-11S 51 42 E484.92
11-12S 42 20 E423.89
12-13S 25 24 W144.49
13-14S 27 50 E221.64
14-15S 64 17 E1205.72
15-16S 37 22 E176.42
16-17S 76 30 E478.9
17-18S 2 14 E61.44
18-19S 43 45 E35.86
19-20S 63 5 E431.9
20-21S 31 22 E47.88
21-22S 6 29 W44.63
22-23S 44 3 W107.54
23-24S 4 34 E867.3
24-25S 0 57 W165.6
25-26S 31 54 E141.87
26-27S 60 57 E215.08
27-28S 11 51 E287.79
28-29S 54 47 E195.82
29-30S 71 58 E195.96
30-31S 88 29 E550.46
31-32S 77 19 E242.6
32-33S 4 30 E107.53
33-34S 20 37 W534.58
34-35S 16 54 E85.67
35-36S 5 42 E105.47
36-37S 39 38 E81.98
37-38S 7 57 W76.69
38-39S 20 6 E138.38
39-40S 13 23 E131.59
40-41S 33 51 E98.19
41-42S 20 58 W92.09
42-43S 2 20 W85.22
43-44S 33 52 W67.87
44-45S 6 38 E19.13
45-46S 30 22 E102.3
46-47S 14 27 E34.52
47-48S 45 40 E43.77
48-49S 38 40 E113.26
49-50S 3 46 W74.42
50-51S 42 51 E87.57
51-52S5 19 E42.24
52-53S 87 42 E62.72
53-54S 57 36 E78.23
54-55S 68 38 E64.95
55-56S 48 41 E65.58
56-57S 84 34 E106.04
57-58S 58 30 E119.37
58-59S 90 0 E215.36
59-60S 50 11 E231.83
60-61S 16 0 E71.87
61-62S 77 8 E82.73
62-63S 45 26 E145.14
63-64S 19 48 E91.21
64-65N 86 51 E59.3
65-66N 53 11 E104.57
66-67S 54 3 E198.17
67-68S 42 15 E132.87
68-69S 79 25 E96.54
69-70S 66 31 E86.78
70-71N 88 55 E117.87
71-72S 74 4 E301.22
72-73S 39 5 E305.82
73-74S 34 12 E47.36
74-75S 67 28 E134.56
75-76S 36 42 E51.45
76-77S 81 36 E23.02
77-78N 45 24 E189.77
78-79N 68 47 E115.99
79-80N 31 18 E169.8
80-81N 48 28 E122.61
81-82N 34 52 E142.61
82-83S 71 8 E248.64
83-84S 68 4 E163.83
84-85S 47 3 E148.52
85-86S 76 2 E92.93
86-87S 65 5 E85.3
87-88S 24 55 W20
88-89N 65 5 W83.39
89-90N 76 2 W96.18
90-91N 47 3 W149.97
91-92N 68 4 W159.58
92-93N 71 8 W233.03
93-94S 34 52 W129.92
94-95S 48 28 W121.97
95-96S 31 18 W173.57
96-97S 68 47 W118.64
97-98S 45 24 W195.6
98-99N 81 36 W41.26
99-100N 36 42 W54.21
100-101N 67 28 W135.03
101-102N 34 12 W52.48
102-103N 39 5 W298.67
103-104N 74 4 W291.93
104-105S 88 55 W119.24
105-106N 66 31 W88.87
106-107N 79 25 W101
107-108N 42 15 W137.53
108-109N 54 3 W181.36
109-110S 53 11 W95.88
110-111S 86 51 W80.25
111-112N 19 48 W101.56
112-113N 45 26 W134.91
113-114N 77 8 W88.87
114-115N 16 0 W77.53
115-116N 50 11 W218.44
116-117N 90 0 W213.76
117-118N 58 30 W120.38
118-119N 84 34 W107.88
119-120N 48 41 W68.53
120-121N 68 38 W63.36
121-122N 57 36 W73.91
122-123S 87 42 W75.45
123-124N 5 19 W54.41
124-125N 42 51 W89.39
125-126N 3 46 E75.27
126-127N 38 40 W104.28
127-128N 45 40 W48.13
128-129N 14 27 W37.31
129-130N 30 22 W103.7
130-131N 6 38 W30.71
131-132N 33 52 E69.61
132-133N 2 20 E82.85
133-134N 20 58 E85
ℒαwρhi৷
134-135N 33 51 W91.43
135-136N 13 23 W134.02
136-137N 20 6 W142.2
137-138N 7 57 E72.87
138-139N 39 38 W79.27
139-140N 5 42 W109.61
140-141N 16 54 W90.5
141-142N 20 37 E536.92
142-143N 4 30 W88.32
143-144N 77 19 W225.89
144-145N 88 29 W551.4
145-146N 71 58 W201.89
146-147N 54 47 W206.7
147-148N 11 51 W286.52
148-149N 60 57 W211.12
149-150N 31 54 W152.94
150-151N 0 57 E170.53
151-152N 4 34 W875.37
152-153N 44 3 E109.77
153-154N 6 29 E30.97
154-155N 31 22 W35.34
155-156N 63 5 W429.63
156-157N 43 45 W46.85
157-158N 2 14 W53.87
158-159N 76 30 W470.86
159-160N 37 22 W178.74
160-161N 64 17 W1207.52
161-162N 27 50 W238.24
162-163N 25 24 E141.09
163-164N 42 20 W408.83
164-165N 51 42 W485.41
165-166N 39 34 W712.74
166-167N 19 50 W11.35
167-168N 10 18 E10.11
168-169N 26 52 E896.96
169-170N 46 1 W156.98
170-171N 26 44 W20.24
171-172N 0 24 E17.97
172-173N 5 7 E59.11
173-1S 84 53 E20
Use With Care
Definitions and exceptions often appear before or after this text.
Court decisions may interpret, limit, or apply this provision.
Confirm amendment, repeal, effectivity, and official publication.